Tudo em um controlador solar 30W 40W 50W da bateria LiFePO4 incorporado solar da luz de rua
Característica
Parâmetros
Artigo | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
PODER | 30W | 40W | 50W | |
Diodo emissor de luz | Fluxo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Tipo | CREE | CREE | CREE | |
Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Painéis solares | A wattagem a maior | 18V/40W 820*272mm silicone monocrystalline |
18V/50W 960*272mm silicone monocrystalline |
18V/60W 960*398mm silicone monocrystalline |
Vida | 25years | 25years | 25years | |
Bateria | Tipo | Fosfato do ferro do lítio bateria 208WH |
Fosfato do ferro do lítio bateria 320WH |
Fosfato do ferro do lítio bateria 320WH |
Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controle | Carga/tempo | válido por 6 horas da luz do sol | válido por 6 horas da luz do sol | válido por 6 horas da luz do sol |
Descarga/tempo | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | |
Tempo de iluminação | 12hrs cada dias rainning do dia 4-7 | 12hrs cada dias rainning do dia 4-7 | 12hrs cada dia rainning do dia 4-7 | |
Função | Multi função (poder não ofuscante) da iluminação indução de 0%-100% corpos opcionais, claros e humanos, (superaquecimento ou baixa temperatura) proteção da descarga da carga. | |||
Ajuste normal | Ajuste de 5 vezes, [por exemplo a luz de poder de X% quando os povos vierem, quando os povos forem, muda ao poder de Y%] | |||
A instalação | Altura e distância | Altura 4-6M/Distance10-18M | Altura 4-7M/Distance12-20M | Altura 5-8M/Distance20-25M |
Furo da instalação | Diâmetro: 40-75MM | Diâmetro: 40-75MM | Diâmetro: 40-75MM | |
Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | |
Pacote | Tamanho | 889*286*165mm | 965*286*165mm | 965*412*165mm |
Peso líquido | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
Tamanho do pacote | 960*350*210mm | 1080*350*200mm | 1080*475*220mm | |
Peso de efetivação | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
Maneira do pacote | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Produção
Bateria LiFePO4
Embalagem