Controlador solar integrado 60W 80W 100W da bateria LiFePO4 incorporado solar das luzes de rua
Característica
Parâmetros
Artigo | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
PODER | 60W | 80W | 100W | |
Diodo emissor de luz | Fluxo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Tipo | CREE | CREE | CREE | |
Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Painéis solares | A wattagem a maior | 18V/70W 1070*398mm silicone monocrystalline |
18V/100W 1280*398mm silicone monocrystalline |
18V/120W 1280*398mm silicone monocrystalline |
Vida | 25years | 25years | 25years | |
Bateria | Tipo | Fosfato do ferro do lítio bateria 384WH |
Fosfato do ferro do lítio bateria 540WH |
Fosfato do ferro do lítio bateria 640WH |
Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controle | Carga/tempo | válido por 6 horas da luz do sol | válido por 6 horas de luz do sol |
válido por 6 horas da luz do sol |
Descarga/tempo | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | Meia potência 40hrs, poder pleno 20hrs | |
Tempo de iluminação | 12hrs cada dia rainning do dia 4-7 | 12hrs cada dia rainning do dia 4-7 | 12hrs cada dia rainning do dia 4-7 | |
Função | Multi função (poder não ofuscante) da iluminação indução de 0%-100% corpos opcionais, claros e humanos, (superaquecimento ou baixa temperatura) proteção da descarga da carga. | |||
Ajuste normal | Ajuste de 5 vezes, [por exemplo a luz de poder de X% quando os povos vierem, quando os povos forem, muda ao poder de Y%] | |||
A instalação | Altura e distância | Altura 5-8M/Distance20-28M | Altura 6-9M/Distance25-32M | Altura 7-10M/Distance25-34M |
Furo da instalação | Diâmetro: 40-75MM | Diâmetro: 40-75MM | Diâmetro: 40-75MM | |
Materiais | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | |
Pacote | Tamanho | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Peso líquido | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Tamanho do pacote | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Peso de efetivação | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Maneira do pacote | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Produção
Bateria LiFePO4
Embalagem