O branco fresco conduziu abaixo luz do diodo emissor de luz da tensão de entrada 85-265V da versão das luzes TH192 da mini
Características
ângulo de feixe 38°, ângulo Rotatable ±30°
Não dimmable
Alojamento plástico, avaliação da chama V-2.
acessório do mergulho 220-240V.
3000K 4000K 6000K para a opção.
Garantia: 3years. IP20
dispositivo bonde de alumínio de fundição de Downlight da família inteira de 3 polegadas de 8 polegadas
O diodo emissor de luz liso do anel 10W 12W 15W 20W 24W 30W ilumina-se para baixo para hotéis
ângulo de feixe 40°, ângulo Rotatable ±30°
Não dimmable (A) e TRIAC dimmable (B) disponível.
O plástico condutor térmico revestiu o alojamento de alumínio, avaliação da chama V-0.
acessório do mergulho 220-240V, desin integrado.
3000K 4000K 6000K para a opção.
Garantia: 3years. IP20
Quantidade (partes) | 1 - 1000 | >1000 |
Est. Tempo (dias) | 45 | Para para ser negociado |
Aplicação
Shopping, supermercado, hotel, escritório, maneira do trajeto, estações, escola, biblioteca, sala de visitas
Especificação
Modelo não. | Wattagem | Lúmens (±10%) | Tensão de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Entalhe |
AN192-3W-75/R860/840/830 | 3W | 210-230 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para a opção | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ75 |
Modelo não. | Wattagem | Lúmens (±10%) | Tensão de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Entalhe |
AN191-5W-75/R860/840/830 A/B | 5W | 400-450 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para a opção | Ra80 | Φ85*43.8 | Φ68-75 |
AN191-6.5W-75/R860/840/830 A/B | 6.5W | 550-600 | Φ85*43.8 | Φ68-75 | |||
AN191-10W-90/R860/840/830 A/B | 10W | 950-1000 | Φ105*71 | Φ83-95 |
Modelo não. | Wattagem | Lúmens (±10%) | Tensão de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Entalhe |
AN-Clivia-6W-120/R860/840/830 A/B/C | 6W | 570-627 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K para a opção | Ra80 | Φ145*H85 | Φ120-125 |
AN-Clivia-9W-120/R860/840/830 A/B/C | 9W | 810-890 | Φ145*H85 | Φ120-125 | |||
AN-Clivia-12W-150/R860/840/830 A/B/C | 12W | 1080-1200 | Φ175*H93 | Φ145-150 |
Modelo não. | Wattagem | Lúmens (±10%) | Tensão de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Entalhe |
AN-Koala-9W-92/R8TW | 9W | 810-1000 | 220-240V | 3000K 4000K 5700K | Ra80 | Φ104*H30 | Φ92 |
Modelo não. | Wattagem | Lúmens (±10%) | Tensão de entrada | CCT | CRI | Dimensões | Entalhe |
AN204-6W-105x105/R8TW | 6W | 480-510 | 220-240V~50-60Hz | 3000K 4000K 6000K | Ra80 | 120*120*35 | 105*105 |
AN204-12W-155x155/R8TW | 12W | 960-1020 | 170*170*38 | 155*155 | |||
AN204-18W-205x205/R8TW | 18W | 1440-1530 | 220*220*45 | 205*205 |
FAQ
Q1: É você fábrica?
A1: SIM. Boa vinda para visitar nossas empresa e fábrica.
Q2: Que é a garantia?
A2: Pelo menos 3 anos de garantia.
Q3: Que é a maneira do transporte?
A3: DHL, UPS, TNT, EMS, Fedex. Pelo mar.
Q4: Que é os termos do pagamento?
A4: L/C.T/T.
Sobre nós
As tecnologias Aina-4 (Shanghai) Co., Ltd. são uma empresa limitada privada registrada em Shanghai, China. Especializa-se no R&D, no projeto, na fabricação, e no mercado de fontes e de dispositivos bondes de iluminação luminescentes. É uma empresa formada por quatro (4) empresas de iluminação do pioneiro, unindo seus recursos para produzir os produtos e serviço que criam a sustentabilidade não somente para o ambiente, mas igualmente para as economias e as sociedades que a empresa cresce com.