Luzes de tira exteriores 8LEDs do diodo emissor de luz da eficiência luminosa alta pelo corte de 96LEDs pelo medidor
SMD2835
Eficiência luminosa alta 115~140lm/w
96LEDs pelo medidor, 8LEDs pelo corte
24DCV
Garantia 3 anos
Ângulo de feixe 120°
2 largura do cobre 10mm da camada PCB/1+2OZ
CRI≥90, vida 30000h
CCT/X.Y: 2300k 2700k 3000k 4000k 5000k
1, características
Tira flexível de alta qualidade do PWB com ETL e CE certificado
Use o diodo emissor de luz de 2835 SMD como a fonte luminosa com brilho alto e grande ângulo do competidor
Favorável ao meio ambiente, não UV, noinfrared, nenhuma radiação
Use altamente qualily o diodo emissor de luz
seção de 8pce LED/cutting
Artigo | Unidade | Dados | Artigo | Unidade | Dados | |
Tipo do diodo emissor de luz | / | SMD 2835 | Diodo emissor de luz quantity/m | PCS | 96 | |
Tipo do diodo emissor de luz | / | Epistar ou equivalente | Poder dissipation/m do diodo emissor de luz | W | 15,9 | |
Ângulo de feixe | 2θ1/2 | 120 | Poder dissipation/m da tira | W | 17,3 | |
Tipo do PWB | tipo | 2 cobre 10mm da camada PCB/1+2oz | Flux±10% luminoso | lm/m | 2200 | |
Comprimento | M | 5 | Eficácia | lm/w | 130 | |
Grau da proteção | IP | IP20 | Tensão de funcionamento | VDC | 24 | |
Fita | / | 3M 9495 200MP | Current/m de funcionamento | A | 0,72 | |
Cor | / | WW/NW/CW | Ta (temperatura ambiental) | ℃ | -20℃~60℃ | |
CRI | Ra | ≥90 | Tc (temperatura de superfície) | ℃ | Máximo 67 | |
CCT | 2700k | 27S (2645-2805K) X=0.459 Y=0.412 | 110lm/w | Dissipador de calor | [c㎡/m] | 519 |
3000k | 29S (2854-3026K) X=0.44 Y=0.403 | 110lm/w | Período de garantia | ano | 3 | |
4000k | 41S (3897-4223K) X=0.38 Y=0.38 | 120lm/w | Tempo da vida | H | 30000 | |
5000k | 50S (4900-5300K) X=0.346 Y=0.359 | 120lm/w |
2, disposição
3, desenho de esboço
4, diagrama de conexão