o Feliz Natal cor-de-rosa e vermelho da cor 12v dobro feita sob encomenda conduziu a exposição do sinal de néon com ETL
Características do produto
vida ativa |
50000-80000H |
Variação da temperatura ambiental | -25 ~ °C +50 |
A temperatura da parte superior do módulo | °C 65 |
Variação da temperatura do armazenamento | -40 ~ °C +70 |
Certificação | CE/ETL/RoHS |
Corda/fita de néon | ③ da tensão nominal | Temperatura de cor ou de ① do comprimento de onda ② | ② do ① do CRI |
Tipo. Fluxo/medidor (3.28ft) ② do ① |
Tipo. ② do ① do poder/medidor (3.28ft) |
TL-NW06A/B (2835) | 12/24 de VDC | 2700-5500 K | >75 | 850~1100 lm | 12 W |
TL-NR06A/B (2835) | 12/24 de VDC | 620-625 nanômetro | Vermelho | 300~350 lm | 12 W |
TL-NG06A/B (2835) | 12/24 de VDC | 520-528 nanômetro | Verde | 210~230 lm | 12 W |
TL-NB06A/B (2835) | 12/24 de VDC | 465-470 nanômetro | Azul | 1100~1010 lm | 12 W |
TL-NY06A/B (2835) | 12/24 de VDC | 590-596 nanômetro | Amarelo | 300~310 lm | 12 W |
Escala da tolerância do ① para dados óticos e bondes: ± 15%.
O ② todo avalia @ ta=25℃.
Escala da tolerância da tensão do ③ da fonte de alimentação: ± 5%.
Informação de empacotamento